相關文章
RELATED ARTICLES2024-07-27
2024-07-20
2024-06-22
2023-12-02
2023-04-01
2023-03-25
2024-09-04
2021-12-04
2021-11-13
2021-04-10
詳細介紹
天津廠家伯納德角行程流量閥電動執行機構
天津伯納德電動執行機構是我公司引進伯納德公司*技術生產的一種定型產品,目前生產的系列電
動執行機構包括多轉、角行程、直行程三大類的調節型,遠控型(積分型),二位式(開關型)及各種特殊型
的執行機構。關鍵元器件全部進口,零部件的加工,元器件的篩選,整機裝配到性能測試都按照法國伯納
納德公司生產工藝及技術要求進行,產品嚴格執行國家標準。.
天津廠家伯納德角行程流量閥電動執行機構
型號 | 最大力矩Nm | 操作力矩Nm | 動作時間 S/90。 | 鏈接法蘭 (ISD) | S4:電機工作制50% | |||
功率KW | 轉速RPM | 額定電流A | 啟動電流A | |||||
OAP | 80 | 60 | 30/60 | F05/7 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
OA15 | 150 | 80 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
ASP | 250 | 140 | 30/60 | F07/(10) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
AS50 | 500 | 250 | 30 | F10/(07) | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
500 | 250 | 60 | 0.06 | 750 | 0.6 | 0.9 | ||
AS100 | 1000 | 500 | 30/45 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
1000 | 500 | 80 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 | ||
BS100 | 1000 | 600 | 30 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.1 |
1000 | 600 | 30 | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 | ||
AS200 | 2500 | 1250 | 70 | F16/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
AS400 | 4000 | 2000 | 125 | F16 | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
產品咨詢